*Wird Wöchentlich Aktualisiert.
Hier siehst du eine Ăbersicht ĂŒber meine wichtigsten Lagerfarben und den aktuellen Bestand.
Die Anzeige hilft dir einzuschĂ€tzen, ob eine Farbe direkt verfĂŒgbar ist oder ggf. angefragt werden muss.
Bestandsstufen:
- 0 % = â±â±â±â± kein Bestand
- 25 % = â°â±â±â± verfĂŒgbar â geringer Bestand
- 50 % = â°â°â±â± verfĂŒgbar â mittlerer Bestand
- 75 % = â°â°â°â±verfĂŒgbar â guter Bestand
- 100 % = â°â°â°â° verfĂŒgbar â Volle Rolle
LagerĂŒbersicht:
| Farbe | Material | Bestand | Anzeige |
| Beige | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Blau | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| Braun | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Bronze | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Cyan | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| Dunkelbraun | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Fuchsia* | PLA | 25% | â°â±â±â± |
| Gelb | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| Glow-GrĂŒn* | PLA(Leuchtend) | 25% | â°â±â±â± |
| Grau | PLA | 50% | â°â°â±â± |
| GrĂŒn | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| GrĂŒner-Blitz | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Klar | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Lila | PLA | 25% | â°â±â±â± |
| Magenta | PLA | 50% | â°â°â±â± |
| Orange | PLA | 50% | â°â°â±â± |
| Rainbow* | PLA (SILK) | 50% | â°â°â±â± |
| Rosa | PLA | 50% | â°â°â±â± |
| Rot | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| Schwarz | PLA | 100% | â°â°â°â° |
| Schwarz* | PETG | 100% | â°â°â°â° |
| WeiĂ* | PETG | 75% | â°â°â°â± |
| Struktur-Grau | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Struktur-Silber | PLA | 0% | â±â±â±â± |
| Tropical Blue | PLA | 25% | â°â±â±â± |
| WeiĂ | PLA | 100% | â°â°â°â° |
*Wird Wöchentlich Aktualisiert.
*Spezial Farben wie :Rainbow, Glow-GrĂŒn, Fuchsia, Schwarz (PETG)
mĂŒssen separat erworben werden, da es sich um Sonderfarben handelt und nur als Pack kĂ€uflich
Mein Material beziehe ich von : Anycubic.de, Sunlu.com.de, Amazon.de
Preise fĂŒr den 3D-Druck könne daher variieren.